주요경영지표
[단위 : 백만원]
| 구분 | 제71기 2025.12.31 |
제70기 2024.12.31 |
제69기 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 주1) | 9.1% | -16.6% | -10.6% |
| 매출액 | 909,022 | 833,309 | 999,032 |
| 영업이익증가율 | 38.3% | 17.61% | 24.5% |
| 영업이익 | 75,310 | 54,449 | 46,295 |
| 자기자본이익률(ROE) | 10.3% | 7.7% | 7.4% |
| 당기순이익 | 56,571 | 38,798 | 35,104 |
| 자기자본 | 581,810 | 514,157 | 489,794 |
| 자기자본비율 | 31.7% | 29.7% | 28.0% |
| 자기자본 | 581,810 | 514,157 | 489,794 |
| 총자산 | 1,833,701 | 1,731,337 | 1,747,823 |
| 자산부채비율 | 148.6% | 144.3% | 140.9% |
| 실질자산 | 1,860,394 | 1,755,910 | 1,772,887 |
| 실질부채 | 1,251,891 | 1,217,180 | 1,258,029 |
| 순자본비율 | 712.9% | 659.7% | 600.2% |
| 영업용순자본 | 482,626 | 421,663 | 390,864 |
| 총위험액 | 145,756 | 114,567 | 111,458 |
| 잉여자본 | 336,861 | 307,096 | 279,406 |
