요약재무상태표
[단위 : 백만원]
| 과목 | 제71기 2025.12.31 |
제70기 2024.12.31 |
제69기 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1,833,701 | 1,731,337 | 1,747,823 |
| 현금과예치금 | 349,904 | 294,831 | 215,148 |
| 당기손익-공정가치측정자산 | 1,162,285 | 1,161,024 | 1,234,972 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 198,611 | 166,358 | 171,839 |
| 대출채권 | 20,840 | 19,350 | 26,099 |
| 관계기업투자 | 12,558 | 18,540 | 14,935 |
| 유형(무형)자산 | 19,474 | 20,331 | 21,157 |
| 기타자산 | 70,029 | 50,903 | 63,673 |
| 부채 | 1,251,891 | 1,217,180 | 1,258,029 |
| 예수부채 | 79,323 | 58,825 | 65,683 |
| 당기손익- 공정가치측정금융부채 | 483,074 | 238,325 | 148,850 |
| 차입부채 | 530,149 | 796,587 | 904,847 |
| 기타부채 | 159,345 | 123,443 | 138,649 |
| 자본 | 581,810 | 514,157 | 489,794 |
| 자본금 | 66,268 | 66,268 | 66,268 |
| 자본잉여금 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
| 자본조정 | -524 | -524 | -524 |
| 기타포괄손익누계액 | 141,755 | 119,010 | 123,225 |
| 이익잉여금 | 369,775 | 324,867 | 296,289 |
요약포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
| 과목 | 제71기 2025.01.01~2025.12.31 |
제70기 2024.01.01~2024.12.31 |
제69기 2023.01.01~2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 909,022 | 833,309 | 999,032 |
| 영업비용 | 833,712 | 778,860 | 952,737 |
| 영업이익 | 75,310 | 54,449 | 46,295 |
| 영업외수익 | 2,995 | 4,156 | 3,265 |
| 영업외비용 | 2,612 | 5,336 | 2,625 |
| 법인세비용차감전 계속사업손익 | 75,693 | 53,269 | 46,935 |
| 법인세비용 | 19,122 | 14,471 | 11,831 |
| 당기순이익 | 56,571 | 38,798 | 35,104 |
| 기타포괄손익 | 23,345 | -4,393 | 5,344 |
| 총포괄이익 | 79,916 | 34,405 | 40,448 |
| 주당손익 | |||
| 기본주당순이익(원) | 4,383 | 3,011 | 2,728 |
| 희석주당순이익(원) | 4,383 | 3,011 | 2,728 |
