최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고
※ 법 제418조제4호 및 제5호에 따른 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동시 작성한다.
주주명 | 주민등록번호 (사업자등록번호) | 주주구분 | 국적 | 변동사유 및 변경일자 | 소유주식수 변동내역(지분율) |
변동 전 | 증가 | 감소 | 변동 후 |
케이씨지아이제2호사모투자 합자회사 | 647-87-03170 | (변경 후) 최대주주 | 대한민국 | 제418조제4호 2025.06.18 | 0주 (0.000%) | 3,766,973주 (29.595%) | - | 3,766,973주 (29.595%) |
한양학원 | 206-82-00040 | (변경 전) 최대주주 | 대한민국 | 제418조제4호 제418조제5호 2025.06.18 | 2,074,010주 (16.294%) | - | 1,437,590주 (11.294%) | 636,420주 (4.999%) |
백남관광 | 202-81-45562 | 특수관계인인 주주 | 대한민국 | 제418조제5호 2025.06.18 | 1,381,149주 (10.851%) | - | 1,381,149주 (10.851%) | 0주 (0.000%) |
에이치비디씨 | 206-81-31639 | 특수관계인인 주주 | 대한민국 | 제418조제5호 2025.06.18 | 948,234주 (7.450%) | - | 948,234주 (7.450%) | 0주 (0.000%) |
<케이씨지아이제2호사모투자 합자회사>
1. 설립일 : 2024년 12월 20일
2. 업무집행사원 : 주식회사 케이씨지아이
3. 업종 : 금융 및 보험업
4. 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
5. 결산기: 12월 31일
6. 최근 3개 사업연도 재무상황:케이씨지아이제2호사모투자 합자회사는
2024.12.20.설립된 신설법인으로 최근 결산기 재무사항은 없습니다.
7. 대주주 현황 : 주식회사 케이씨지아이 (8.72%)