TOP

위탁증거금 100%종목 추가 및 신용거래,예탁증권담보대출 불가종목 선정안내

2007년 04월 21일 24664

한양증권을 이용하시는 고객 여러분께 감사드립니다.

거래고객의 보호를 위하여 아래와 같이 변경하오니 이점 참고하시어 매매에

차질이 없도록 하여주시기 바랍니다.

1. 대상 종목 [총 26종목]
no 종목번호 종목명 증거금율 no 종목번호 종목명 증거금율
1 A031860 리젠 100% 2 A000910 유니온 100%
3 A036180 유젠텍 100% 4 A005760 ACTS 100%
5 A074430 에이로직스 100% 6 A010040 한국내화 100%
7 A020120 인큐브테크 100% 8 A047820 초록뱀 100%
9 A015540 텔레윈 100% 10 A000670 영풍 100%
11 A004090 한국석유 100% 12 A085680 모빌탑 100%
13 A005350 봉신 100% 14 A054010 유비트론 100%
15 A066060 휴먼텍코리아 100% 16 A044770 에이엠에스 100%
17 A041960 코미팜 100% 18 A044780 한광 100%
19 A068420 엔터기술 100% 20 A072470 우리산업 100%
21 A009190 대양금속 100% 22 A009440 한국코트렐 100%
23 A042340 이네트 100% 24 A070080 이노메탈 100%
25 A036610 에이트픽스 100% 26 A014280 금강공업 100%
2. 제한 내용
1)위탁증거금율 변경: 40% → 100%
2)신용거래 불가 (신용매도 상환주문은 가능함)
3. 적용일 : 2007. 4. 23일 매매분부터