TOP

위탁증거금 100%종목 추가 및 신용거래,예탁증권담보대출 불가종목 선정안내

2007년 04월 20일 24863

    한양증권을 이용하시는 고객 여러분께 감사드립니다.

거래고객의 보호를 위하여 아래와 같이 변경하오니 이점 참고하시어

매매에 차질이 없도록 하여주시기 바랍니다.

1. 대상 종목 [총 48종목]
no 종목번호 종목명 증거금율 no 종목번호 종목명 증거금율
1 A009730 동신에스엔티 100% 2 A010280 쌍용정보통신 100%
3 A011370 서한 100% 4 A013340 AJS 100%
5 A014940 오리엔탈정공 100% 6 A017050 스타맥스 100%
7 A017250 인터엠 100% 8 A017480 삼현철강 100%
9 A017510 세명전기 100% 10 A018000 유니슨 100%
11 A018290 지엠피 100% 12 A019660 한국창투 100%
13 A020400 대동금속 100% 14 A021080 한미창투 100%
15 A023460 CNH캐피탈 100% 16 A025340 HS창투 100%
17 A054410 케이피티 100% 18 A001190 대유 100%
19 A027040 서울전자통신 100% 20 A027830 바이넥스트창투 100%
21 A032980 엔디코프 100% 22 A033310 와이즈 콘트롤 100%
23 A035400 비에스지 100% 24 A035450 넥스트 코드 100%
25 A035480 현대디지탈텍 100% 26 A035500 엔터원 100%
27 A035830 마틴미디어 100% 28 A035900 세이텍 100%
29 A036010 아비코전자 100% 30 A036920 엔이씨 100%
31 A037540 네스테크 100% 32 A037550 뉴월코프 100%
33 A037760 화이델SNT 100% 34 A039290 인포뱅크 100%
35 A041440 에버다임 100% 36 A046350 바이오매스코 100%
37 A046430 위디츠 100% 38 A052020 에스켐 100%
39 A052400 케이비티 100% 40 A052670 제일바이오 100%
41 A053110 소리바다 100% 42 A053260 금강철강 100%
43 A053950 테코스 100% 44 A058480 해원에스티 100%
45 A058690 퓨쳐인포넷 100% 46 A060590 씨티씨바이오 100%
47 A065440 이루온 100% 48 A035405 비에스지우 100%
2. 제한 내용
1)위탁증거금율 변경: 40% -> 100%
2)신용거래 불가 (신용매도 상환주문은 가능함)
3. 적용일 : 2007. 4. 20일 매매분부터