㈜알체라 실권주 일반공모 배정 공고 | |
| | | |
항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다. 2022년 11월 03일 ~ 04일 양일간 실시되었던 ㈜알체라 실권주 일반공모 청약에 참여해주신 청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다. |
| | | |
* 납입 및 환불일 : 2022년 11월 08일(화) | | |
* 주권상장예정일 : 2022년 11월 18일(금) | | |
* 최종경쟁률 : 296.2069 : 1 (총 청약주수 / 총 배정주식수) | |
총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다. 청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다. |
| | | |
[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액] | | |
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 | |
10주 | 0주 | 76,000원 | |
20주 | 0주 | 152,000원 | |
30주 | 0주 | 228,000원 | |
40주 | 0주 | 304,000원 | |
50주 | 0주 | 380,000원 | |
60주 | 0주 | 456,000원 | |
70주 | 0주 | 532,000원 | |
80주 | 0주 | 608,000원 | |
90주 | 0주 | 684,000원 | |
100주 | 0주 | 760,000원 | |
200주 | 0주 | 1,520,000원 | |
300주 | 1주 | 2,272,400원 | |
400주 | 1주 | 3,032,400원 | |
500주 | 1주 | 3,792,400원 | |
600주 | 1주 | 4,552,400원 | |
700주 | 1주 | 5,312,400원 | |
800주 | 2주 | 6,064,800원 | |
900주 | 2주 | 6,824,800원 | |
1,000주 | 2주 | 7,584,800원 | |
1,500주 | 3주 | 11,377,200원 | |
2,000주 | 4주 | 15,169,600원 | |
2,500주 | 6주 | 18,954,400원 | |
3,000주 | 7주 | 22,746,800원 | |
3,500주 | 8주 | 26,539,200원 | |
4,000주 | 9주 | 30,331,600원 | |
4,500주 | 10주 | 34,124,000원 | |
5,000주 | 11주 | 37,916,400원 | |
6,000주 | 13주 | 45,501,200원 | |
7,000주 | 16주 | 53,078,400원 | |
8,000주 | 18주 | 60,663,200원 | |
9,000주 | 20주 | 68,248,000원 | |
10,000주 | 22주 | 75,832,800원 | |
15,000주 | 34주 | 113,741,600원 | |
20,000주 | 45주 | 151,658,000원 | |
25,000주 | 56주 | 189,574,400원 | |
30,000주 | 68주 | 227,483,200원 | |
35,000주 | 79주 | 265,399,600원 | |
40,000주 | 90주 | 303,316,000원 | |
45,000주 | 102주 | 341,224,800원 | |
50,000주 | 113주 | 379,141,200원 | |
60,000주 | 135주 | 454,974,000원 | |
70,000주 | 158주 | 530,799,200원 | |
80,000주 | 181주 | 606,624,400원 | |
90,000주 | 203주 | 682,457,200원 | |
100,000주 | 226주 | 758,282,400원 | |
100,000주 | 227주 | 758,274,800원 | |
150,000주 | 340주 | 1,137,416,000원 | |
200,000주 | 453주 | 1,516,557,200원 | |
250,000주 | 565주 | 1,895,706,000원 | |
300,000주 | 678주 | 2,274,847,200원 | |
350,000주 | 791주 | 2,653,988,400원 | |
371,612주 | 840주 | 2,817,867,200원 | |
*100,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 226주, 추첨자 배정주식수 227주) |
| | | |
[고위험고수익투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액] | |
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 | |
80,000주 | 648주 | 603,075,200원 | |
150,000주 | 1,214주 | 1,130,773,600원 | |
250,000주 | 2,024주 | 1,884,617,600원 | |
300,000주 | 2,429주 | 2,261,539,600원 | |
371,612주 | 3,009주 | 2,801,382,800원 | |
371,612주 | 3,010주 | 2,801,375,200원 | |
*371,612주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 3,009주, 추첨자 배정주식수 3,010주) |
| | | |
[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액] | |
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 | |
200,000주 | 27,138주 | 1,313,751,200원 | |
250,000주 | 33,922주 | 1,642,192,800원 | |
371,612주 | 50,424주 | 2,441,028,800원 | |
| | | |