㈜티웨이항공 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 배정표
2020년 11월 10일~11일 이틀간 실시되었던 ㈜티웨이항공의 주주배정 후 실권주 일반공모 청약에 참여해 주신 청약자 여러분께 감사드립니다.
일반청약 경쟁률 | 4,829.68 : 1 |
고위험고수익투자신탁 경쟁률 | 121.60 : 1 |
공모가액 | 1,485원 |
납입 및 환불일 | 2020년 11월 13일 |
상장예정일 | 2020년 11월 27일 |
[일반청약자-청약단위별 배정주수 및 환불내역]
청약단위(주) | 청약단위별 배정주수(주) | 환불금액(원) |
1,000 | 0 | 1,485,000 |
1,500 | 0 | 2,227,500 |
2,000 | 0 | 2,970,000 |
2,500 | 0 | 3,712,500 |
3,000 | 1 | 4,453,515 |
3,500 | 1 | 5,196,015 |
4,000 | 1 | 5,938,515 |
4,500 | 1 | 6,681,015 |
5,000 | 1 | 7,423,515 |
6,000 | 1 | 8,908,515 |
7,000 | 1 | 10,393,515 |
8,000 | 2 | 11,877,030 |
9,000 | 2 | 13,362,030 |
10,000 | 2 | 14,847,030 |
15,000 | 3 | 22,270,545 |
20,000 | 4 | 29,694,060 |
25,000 | 5 | 37,117,575 |
30,000 | 6 | 44,541,090 |
35,000 | 7 | 51,964,605 |
40,000 | 8 | 59,388,120 |
45,000 | 9 | 66,811,635 |
50,000 | 10 | 74,235,150 |
60,000 | 12 | 89,082,180 |
* 60,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 12주, 추첨자 배정주식수 13주)
[고위험고수익투자신탁-청약단위별 배정주수 및 환불내역]
청약단위(주) | 청약단위별 배정주수(주) | 환불금액(원) |
60,000 | 493 | 88,367,895 |
* 60,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 493주, 추첨자 배정주식수 494주)