진원생명과학㈜
실권주 일반공모 배정 공고 | |
항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2020년 01월 21일 ~ 22일 양일간 실시되었던 진원생명과학㈜ 실권주 일반공모 청약에 참여해주신
청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다. |
*
납입 및 환불일 : 2020년 01월 28일(화) | | |
*
주권상장예정일 : 2020년 02월 07일(금) | | |
*
최종경쟁률 : 1855.7828 : 1 (총 청약주수 / 총 배정주식수) | |
총
청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 비례하여 배정하였습니다.
청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다. |
| [일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액] | |
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 |
| 100주 | 0주 | 180,000원 |
| 200주 | 0주 | 360,000원 |
| 300주 | 0주 | 540,000원 |
| 400주 | 0주 | 720,000원 |
| 500주 | 0주 | 900,000원 |
| 600주 | 0주 | 1,080,000원 |
| 700주 | 0주 | 1,260,000원 |
| 800주 | 0주 | 1,440,000원 |
| 900주 | 0주 | 1,620,000원 |
| 1,000주 | 0주 | 1,800,000원 |
| 1,500주 | 1주 | 2,698,200원 |
| 2,000주 | 1주 | 3,598,200원 |
| 2,500주 | 1주 | 4,498,200원 |
| 3,000주 | 1주 | 5,398,200원 |
| 3,500주 | 2주 | 6,296,400원 |
| 4,000주 | 2주 | 7,196,400원 |
| 4,500주 | 2주 | 8,096,400원 |
| 5,000주 | 2주 | 8,996,400원 |
| 6,000주 | 3주 | 10,794,600원 |
| 7,000주 | 3주 | 12,594,600원 |
| 8,000주 | 4주 | 14,392,800원 |
| 9,000주 | 4주 | 16,192,800원 |
| 10,000주 | 5주 | 17,991,000원 |
| 15,000주 | 7주 | 26,987,400원 |
| 20,000주 | 11주 | 35,980,200원 |
| 25,000주 | 12주 | 44,978,400원 |
| 30,000주 | 14주 | 53,974,800원 |
| 35,000주 | 17주 | 62,969,400원 |
| 40,000주 | 19주 | 71,965,800원 |
| 45,000주 | 22주 | 80,960,400원 |
| 50,000주 | 24주 | 89,956,800원 |
| 60,000주 | 30주 | 107,946,000원 |
| 70,000주 | 34주 | 125,938,800원 |
| 80,000주 | 39주 | 143,929,800원 |
| 90,000주 | 45주 | 161,919,000원 |
| 100,000주 | 48주 | 179,913,600원 |
| 150,000주 | 74주 | 269,866,800원 |
| 200,000주 | 98주 | 359,823,600원 |
| 250,000주 | 121주 | 449,782,200원 |
| [고위험고수익투자신탁
- 청약단위별 배정주식수 및 환불금액] | |
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 |
| 25,000주 | 1,215주 | 42,813,000원 |
*25,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 1,215주, 추첨자 배정주식수 1,216주)