미래산업(주)
실권주 일반공모 청약 배정 및 환불공고
2016년 08월 02일 ~ 2016년 08월 03일 양일간 실시되었던 미래산업(주) 실권주 일반공모 청약에 참여하여 주신 청약자 여러분께 감사드리며, 실권주 일반공모 청약에 대한 배정 및 환불금액이 다음과 같이 결정되었기에 공고합니다.
* 환불 및 납입일 : 2016년 08월 05일(금)
* 상장 예정일 : 2016년 08월 18일(목)
일반청약자 청약단위별 배정주식수 및 환불금
(단위: 주, 원)
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 |
4,000 | 6 | 1,094,356 |
20,000 | 31 | 5,471,506 |
30,000 | 46 | 8,207,396 |
35,000 | 54 | 9,575,204 |
70,000 | 107 | 19,150,682 |
80,000 | 123 | 21,886,298 |
90,000 | 138 | 24,622,188 |
100,000 | 154 | 27,357,804 |
150,000 | 230 | 41,036,980 |
300,000 | 461 | 82,073,686 |
350,000 | 537 | 95,752,862 |
500,000 | 768 | 136,789,568 |
600,000 | 921 | 164,147,646 |
700,000 | 1,075 | 191,505,450 |
800,000 | 1,229 | 218,863,254 |
900,000 | 1,382 | 246,221,332 |
1,000,000 | 1,536 | 273,579,136 |
1,100,000 | 1,689 | 300,937,214 |
1,200,000 | 1,843 | 328,295,018 |
1,300,000 | 1,996 | 355,653,096 |
1,400,000 | 2,150 | 383,010,900 |
1,500,000 | 2,304 | 410,368,704 |
1,600,000 | 2,457 | 437,726,782 |
1,700,000 | 2,611 | 465,084,586 |
1,800,000 | 2,764 | 492,442,664 |
1,900,000 | 2,918 | 519,800,468 |
2,000,000 | 3,071 | 547,158,546 |
2,100,000 | 3,225 | 574,516,350 |
2,200,000 | 3,379 | 601,874,154 |
2,300,000 | 3,532 | 629,232,232 |
2,400,000 | 3,686 | 656,590,036 |
2,500,000 | 3,839 | 683,948,114 |
2,900,000 | 4,454 | 793,379,604 |
3,100,000 | 4,761 | 848,095,486 |
3,200,000 | 4,914 | 875,453,564 |
3,400,000 | 5,221 | 930,169,446 |
3,500,000 | 5,375 | 957,527,250 |
3,600,000 | 5,529 | 984,885,054 |
3,700,000 | 5,682 | 1,012,243,132 |
4,000,000 | 6,143 | 1,094,316,818 |
4,100,000 | 6,296 | 1,121,674,896 |
4,200,000 | 6,450 | 1,149,032,700 |
4,300,000 | 6,604 | 1,176,390,504 |
4,400,000 | 6,757 | 1,203,748,582 |
4,500,000 | 6,911 | 1,231,106,386 |
4,700,000 | 7,218 | 1,285,822,268 |
하이일드(고위험고수익투자신탁) 청약단위별 배정주식수 및 환불금
(단위: 주, 원)
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 |
450,000 | 4,624 | 122,033,024 |
3,700,000 | 38,017 | 1,003,383,342 |
4,700,000 | 48,291 | 1,274,568,266 |