TOP

기업금융 공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

㈜이노스페이스 실권주 일반공모 배정 공고

2025년 11월 17일 696

㈜이노스페이스 실권주 일반공모 배정 공고



항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2025년 11월 13일 ~ 14일 양일간 실시되었던 ㈜이노스페이스 실권주 일반공모 청약에 참여해주신

청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2025년 11월 18일(화)

* 주권상장예정일 : 2025년 11월 28일(금)

* 최종경쟁률 1122.7610 : 1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)


총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다.

청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

10주 0주 112,700원
20주 0주 225,400원
30주 0주 338,100원
40주 0주 450,800원
50주 0주 563,500원
60주 0주 676,200원
70주 0주 788,900원
80주 0주 901,600원
90주 0주 1,014,300원
100주 0주 1,127,000원
150주 0주 1,690,500원
200주 0주 2,254,000원
250주 0주 2,817,500원
300주 0주 3,381,000원
350주 0주 3,944,500원
400주 0주 4,508,000원
450주 0주 5,071,500원
500주 0주 5,635,000원
600주 0주 6,762,000원
700주 0주 7,889,000원
800주 0주 9,016,000원
900주 0주 10,143,000원
1,000주 0주 11,270,000원
1,500주 1주 16,893,730원
2,000주 1주 22,528,730원
2,500주 1주 28,163,730원
3,000주 2주 33,787,460원
3,500주 2주 39,422,460원
4,000주 2주 45,057,460원
4,500주 3주 50,681,190원
5,000주 3주 56,316,190원
6,000주 3주 67,586,190원
7,000주 4주 78,844,920원
8,000주 5주 90,103,650원
9,000주 5주 101,373,650원
10,000주 6주 112,632,380원
15,000주 9주 168,948,570원
20,000주 12주 225,264,760원
25,000주 15주 281,580,950원
30,000주 18주 337,897,140원
35,000주 21주 394,213,330원
40,000주 24주 450,529,520원
45,000주 27주 506,845,710원
50,000주 30주 563,161,900원
60,000주 36주 675,794,280원
70,000주 42주 788,426,660원
80,000주 48주 901,059,040원
90,000주 54주 1,013,691,420원
100,000주 59주 1,126,335,070원
132,636주 79주 1,493,917,390원

*132,636주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 79주, 추첨자 배정주식수 80주)



[고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

20,000주 96주 224,318,080원
35,000주 171주 392,522,830원
60,000주 294주 672,886,620원
80,000주 392주 897,182,160원
90,000주 441주 1,009,329,930원
100,000주 490주 1,121,477,700원
132,636주 650주 1,487,482,220원



[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액
30,000주 669주 330,560,370원
35,000주 781주 385,648,130원
40,000주 892주 440,747,160원
70,000주 1,562주 771,296,260원
80,000주 1,785주 881,483,050원
132,636주 2,959주 1,461,459,790원

*132,636주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 2,959주, 추첨자 배정주식수 2,960주)