㈜에스티큐브 실권주 일반공모 배정 공고
항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2024년 11월 26일 ~ 27일 양일간 실시되었던 ㈜에스티큐브 실권주 일반공모 청약에 참여해주신 청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.
* 납입 및 환불일 : 2024년 11월 29일(금)
* 주권상장예정일 : 2024년 12월 11일(수)
* 최종경쟁률 : 198.3419 : 1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)
총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다.
청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.
[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]
청약단위 | 단위별 배정주식수 | 단위별 환불금액 |
| 10주 | 0주 | 36,950원 |
| 20주 | 0주 | 73,900원 |
| 30주 | 0주 | 110,850원 |
| 40주 | 0주 | 147,800원 |
| 50주 | 0주 | 184,750원 |
| 60주 | 0주 | 221,700원 |
| 70주 | 0주 | 258,650원 |
| 80주 | 0주 | 295,600원 |
| 90주 | 0주 | 332,550원 |
| 100주 | 0주 | 369,500원 |
| 150주 | 0주 | 554,250원 |
| 200주 | 1주 | 735,305원 |
| 250주 | 1주 | 920,055원 |
| 300주 | 1주 | 1,104,805원 |
| 350주 | 1주 | 1,289,555원 |
| 400주 | 1주 | 1,474,305원 |
| 450주 | 1주 | 1,659,055원 |
| 500주 | 2주 | 1,840,110원 |
| 600주 | 2주 | 2,209,610원 |
| 700주 | 2주 | 2,579,110원 |
| 800주 | 3주 | 2,944,915원 |
| 900주 | 3주 | 3,314,415원 |
| 1,000주 | 3주 | 3,683,915원 |
| 1,200주 | 4주 | 4,419,220원 |
| 1,400주 | 5주 | 5,154,525원 |
| 1,600주 | 5주 | 5,893,525원 |
| 1,800주 | 6주 | 6,628,830원 |
| 2,000주 | 7주 | 7,364,135원 |
| 2,200주 | 8주 | 8,099,440원 |
| 2,400주 | 8주 | 8,838,440원 |
| 2,600주 | 9주 | 9,573,745원 |
| 2,800주 | 10주 | 10,309,050원 |
| 3,000주 | 10주 | 11,048,050원 |
| 3,200주 | 11주 | 11,783,355원 |
| 3,400주 | 12주 | 12,518,660원 |
| 3,600주 | 12주 | 13,257,660원 |
| 3,800주 | 13주 | 13,992,965원 |
| 4,000주 | 14주 | 14,728,270원 |
| 4,200주 | 15주 | 15,463,575원 |
| 4,400주 | 15주 | 16,202,575원 |
| 4,600주 | 16주 | 16,937,880원 |
| 4,800주 | 17주 | 17,673,185원 |
| 5,000주 | 17주 | 18,412,185원 |
| 5,500주 | 19주 | 20,252,295원 |
| 6,000주 | 21주 | 22,092,405원 |
| 6,500주 | 23주 | 23,932,515원 |
| 7,000주 | 24주 | 25,776,320원 |
| 7,500주 | 26주 | 27,616,430원 |
| 8,000주 | 28주 | 29,456,540원 |
| 8,500주 | 30주 | 31,296,650원 |
| 9,000주 | 31주 | 33,140,455원 |
| 9,500주 | 33주 | 34,980,565원 |
| 10,000주 | 35주 | 36,820,675원 |
| 11,000주 | 38주 | 40,504,590원 |
| 12,000주 | 42주 | 44,184,810원 |
| 13,000주 | 45주 | 47,868,725원 |
| 14,000주 | 49주 | 51,548,945원 |
| 15,000주 | 52주 | 55,232,860원 |
| 16,000주 | 56주 | 58,913,080원 |
| 17,000주 | 59주 | 62,596,995원 |
| 18,000주 | 63주 | 66,277,215원 |
| 19,000주 | 66주 | 69,961,130원 |
| 20,000주 | 70주 | 73,641,350원 |
| 21,000주 | 73주 | 77,325,265원 |
| 22,000주 | 77주 | 81,005,485원 |
| 23,000주 | 80주 | 84,689,400원 |
| 24,000주 | 84주 | 88,369,620원 |
| 25,000주 | 87주 | 92,053,535원 |
| 26,000주 | 91주 | 95,733,755원 |
| 27,000주 | 94주 | 99,417,670원 |
| 28,000주 | 98주 | 103,097,890원 |
| 29,000주 | 101주 | 106,781,805원 |
| 30,000주 | 105주 | 110,462,025원 |
| 31,000주 | 108주 | 114,145,940원 |
| 32,000주 | 111주 | 117,829,855원 |
| 33,000주 | 115주 | 121,510,075원 |
| 34,000주 | 118주 | 125,193,990원 |
| 35,000주 | 122주 | 128,874,210원 |
| 36,000주 | 125주 | 132,558,125원 |
| 37,000주 | 129주 | 136,238,345원 |
| 38,000주 | 132주 | 139,922,260원 |
| 39,000주 | 136주 | 143,602,480원 |
| 40,000주 | 139주 | 147,286,395원 |
| 41,000주 | 143주 | 150,966,615원 |
| 42,000주 | 146주 | 154,650,530원 |
| 43,000주 | 150주 | 158,330,750원 |
| 44,000주 | 153주 | 162,014,665원 |
| 45,000주 | 157주 | 165,694,885원 |
| 46,000주 | 160주 | 169,378,800원 |
| 47,000주 | 164주 | 173,059,020원 |
| 48,000주 | 167주 | 176,742,935원 |
| 49,000주 | 171주 | 180,423,155원 |
| 50,000주 | 174주 | 184,107,070원 |
| 52,000주 | 181주 | 191,471,205원 |
| 54,000주 | 188주 | 198,835,340원 |
| 56,000주 | 195주 | 206,199,475원 |
| 58,000주 | 202주 | 213,563,610원 |
| 60,000주 | 209주 | 220,927,745원 |
| 62,000주 | 216주 | 228,291,880원 |
| 64,000주 | 223주 | 235,656,015원 |
| 66,000주 | 230주 | 243,020,150원 |
| 68,000주 | 237주 | 250,384,285원 |
| 70,000주 | 244주 | 257,748,420원 |
| 72,000주 | 251주 | 265,112,555원 |
| 74,000주 | 258주 | 272,476,690원 |
| 76,000주 | 265주 | 279,840,825원 |
| 78,000주 | 272주 | 287,204,960원 |
| 80,000주 | 279주 | 294,569,095원 |
| 82,000주 | 286주 | 301,933,230원 |
| 84,000주 | 293주 | 309,297,365원 |
| 86,000주 | 300주 | 316,661,500원 |
| 88,000주 | 307주 | 324,025,635원 |
| 90,000주 | 314주 | 331,389,770원 |
| 92,000주 | 321주 | 338,753,905원 |
| 94,000주 | 328주 | 346,118,040원 |
| 96,000주 | 335주 | 353,482,175원 |
| 98,000주 | 342주 | 360,846,310원 |
| 100,000주 | 349주 | 368,210,445원 |
| 105,000주 | 366주 | 386,622,630원 |
| 110,000주 | 384주 | 405,031,120원 |
| 115,000주 | 401주 | 423,443,305원 |
| 120,000주 | 418주 | 441,855,490원 |
| 125,000주 | 436주 | 460,263,980원 |
| 130,000주 | 453주 | 478,676,165원 |
| 135,000주 | 471주 | 497,084,655원 |
| 140,000주 | 488주 | 515,496,840원 |
| 145,000주 | 506주 | 533,905,330원 |
| 150,000주 | 523주 | 552,317,515원 |
| 155,000주 | 540주 | 570,729,700원 |
| 160,000주 | 558주 | 589,138,190원 |
| 165,000주 | 575주 | 607,550,375원 |
| 170,000주 | 593주 | 625,958,865원 |
| 175,000주 | 610주 | 644,371,050원 |
| 180,000주 | 628주 | 662,779,540원 |
| 185,000주 | 645주 | 681,191,725원 |
| 190,000주 | 662주 | 699,603,910원 |
| 195,000주 | 680주 | 718,012,400원 |
| 200,000주 | 697주 | 736,424,585원 |
| 205,000주 | 715주 | 754,833,075원 |
| 210,000주 | 732주 | 773,245,260원 |
| 215,000주 | 750주 | 791,653,750원 |
| 220,000주 | 767주 | 810,065,935원 |
| 225,000주 | 785주 | 828,474,425원 |
| 230,000주 | 802주 | 846,886,610원 |
| 235,000주 | 819주 | 865,298,795원 |
| 240,000주 | 837주 | 883,707,285원 |
| 245,000주 | 854주 | 902,119,470원 |
| 250,000주 | 872주 | 920,527,960원 |
| 255,000주 | 889주 | 938,940,145원 |
| 260,000주 | 908주 | 957,344,940원 |
| 265,000주 | 925주 | 975,757,125원 |
| 270,000주 | 942주 | 994,169,310원 |
| 275,000주 | 960주 | 1,012,577,800원 |
| 280,000주 | 977주 | 1,030,989,985원 |
| 285,000주 | 995주 | 1,049,398,475원 |
| 290,000주 | 1,012주 | 1,067,810,660원 |
| 295,000주 | 1,030주 | 1,086,219,150원 |
| 300,000주 | 1,047주 | 1,104,631,335원 |
| 305,000주 | 1,065주 | 1,123,039,825원 |
| 310,000주 | 1,082주 | 1,141,452,010원 |
| 315,000주 | 1,099주 | 1,159,864,195원 |
| 320,000주 | 1,117주 | 1,178,272,685원 |
| 325,000주 | 1,134주 | 1,196,684,870원 |
| 330,000주 | 1,152주 | 1,215,093,360원 |
| 335,000주 | 1,169주 | 1,233,505,545원 |
| 340,000주 | 1,187주 | 1,251,914,035원 |
| 345,000주 | 1,204주 | 1,270,326,220원 |
| 350,000주 | 1,221주 | 1,288,738,405원 |
| 355,000주 | 1,239주 | 1,307,146,895원 |
| 360,000주 | 1,256주 | 1,325,559,080원 |
| 365,000주 | 1,274주 | 1,343,967,570원 |
| 370,000주 | 1,291주 | 1,362,379,755원 |
| 375,000주 | 1,309주 | 1,380,788,245원 |
| 380,000주 | 1,326주 | 1,399,200,430원 |
| 385,000주 | 1,344주 | 1,417,608,920원 |
| 390,000주 | 1,361주 | 1,436,021,105원 |
| 395,000주 | 1,378주 | 1,454,433,290원 |
| 400,000주 | 1,396주 | 1,472,841,780원 |
| 405,000주 | 1,413주 | 1,491,253,965원 |
| 410,000주 | 1,431주 | 1,509,662,455원 |
| 415,000주 | 1,448주 | 1,528,074,640원 |
| 420,000주 | 1,466주 | 1,546,483,130원 |
| 425,000주 | 1,483주 | 1,564,895,315원 |
| 430,000주 | 1,500주 | 1,583,307,500원 |
| 435,000주 | 1,518주 | 1,601,715,990원 |
| 440,000주 | 1,535주 | 1,620,128,175원 |
| 445,000주 | 1,553주 | 1,638,536,665원 |
| 450,000주 | 1,570주 | 1,656,948,850원 |
| 455,000주 | 1,588주 | 1,675,357,340원 |
| 460,000주 | 1,605주 | 1,693,769,525원 |
| 465,000주 | 1,623주 | 1,712,178,015원 |
| 470,000주 | 1,640주 | 1,730,590,200원 |
| 475,000주 | 1,657주 | 1,749,002,385원 |
| 480,000주 | 1,675주 | 1,767,410,875원 |
| 485,000주 | 1,692주 | 1,785,823,060원 |
| 490,000주 | 1,710주 | 1,804,231,550원 |
| 495,000주 | 1,727주 | 1,822,643,735원 |
| 500,000주 | 1,745주 | 1,841,052,225원 |
| 510,000주 | 1,779주 | 1,877,876,595원 |
| 520,000주 | 1,814주 | 1,914,697,270원 |
| 530,000주 | 1,849주 | 1,951,517,945원 |
| 540,000주 | 1,884주 | 1,988,338,620원 |
| 550,000주 | 1,919주 | 2,025,159,295원 |
| 560,000주 | 1,954주 | 2,061,979,970원 |
| 570,000주 | 1,989주 | 2,098,800,645원 |
| 580,000주 | 2,024주 | 2,135,621,320원 |
| 590,000주 | 2,058주 | 2,172,445,690원 |
| 600,000주 | 2,093주 | 2,209,266,365원 |
| 610,000주 | 2,128주 | 2,246,087,040원 |
| 620,000주 | 2,163주 | 2,282,907,715원 |
| 630,000주 | 2,198주 | 2,319,728,390원 |
| 640,000주 | 2,233주 | 2,356,549,065원 |
| 650,000주 | 2,268주 | 2,393,369,740원 |
| 660,000주 | 2,303주 | 2,430,190,415원 |
| 670,000주 | 2,337주 | 2,467,014,785원 |
| 680,000주 | 2,372주 | 2,503,835,460원 |
| 690,000주 | 2,407주 | 2,540,656,135원 |
| 700,000주 | 2,442주 | 2,577,476,810원 |
| 710,000주 | 2,477주 | 2,614,297,485원 |
| 720,000주 | 2,512주 | 2,651,118,160원 |
| 730,000주 | 2,547주 | 2,687,938,835원 |
| 740,000주 | 2,582주 | 2,724,759,510원 |
| 750,000주 | 2,616주 | 2,761,583,880원 |
| 760,000주 | 2,651주 | 2,798,404,555원 |
| 770,000주 | 2,686주 | 2,835,225,230원 |
| 780,000주 | 2,721주 | 2,872,045,905원 |
| 790,000주 | 2,756주 | 2,908,866,580원 |
| 800,000주 | 2,791주 | 2,945,687,255원 |
| 810,000주 | 2,826주 | 2,982,507,930원 |
| 820,000주 | 2,861주 | 3,019,328,605원 |
| 830,000주 | 2,895주 | 3,056,152,975원 |
| 840,000주 | 2,930주 | 3,092,973,650원 |
| 850,000주 | 2,965주 | 3,129,794,325원 |
| 860,000주 | 3,000주 | 3,166,615,000원 |
| 870,000주 | 3,035주 | 3,203,435,675원 |
| 880,000주 | 3,070주 | 3,240,256,350원 |
| 890,000주 | 3,105주 | 3,277,077,025원 |
| 900,000주 | 3,139주 | 3,313,901,395원 |
| 910,000주 | 3,174주 | 3,350,722,070원 |
| 920,000주 | 3,209주 | 3,387,542,745원 |
| 930,000주 | 3,244주 | 3,424,363,420원 |
| 940,000주 | 3,279주 | 3,461,184,095원 |
| 950,000주 | 3,314주 | 3,498,004,770원 |
| 960,000주 | 3,349주 | 3,534,825,445원 |
| 970,000주 | 3,384주 | 3,571,646,120원 |
| 980,000주 | 3,418주 | 3,608,470,490원 |
| 990,000주 | 3,453주 | 3,645,291,165원 |
| 1,000,000주 | 3,488주 | 3,682,111,840원 |
| 1,020,000주 | 3,558주 | 3,755,753,190원 |
| 1,040,000주 | 3,628주 | 3,829,394,540원 |
| 1,060,000주 | 3,697주 | 3,903,039,585원 |
| 1,080,000주 | 3,767주 | 3,976,680,935원 |
| 1,100,000주 | 3,837주 | 4,050,322,285원 |
| 1,120,000주 | 3,907주 | 4,123,963,635원 |
| 1,140,000주 | 3,976주 | 4,197,608,680원 |
| 1,160,000주 | 4,046주 | 4,271,250,030원 |
| 1,180,000주 | 4,116주 | 4,344,891,380원 |
| 1,200,000주 | 4,186주 | 4,418,532,730원 |
| 1,220,000주 | 4,255주 | 4,492,177,775원 |
| 1,240,000주 | 4,325주 | 4,565,819,125원 |
| 1,260,000주 | 4,395주 | 4,639,460,475원 |
| 1,280,000주 | 4,465주 | 4,713,101,825원 |
| 1,300,000주 | 4,534주 | 4,786,746,870원 |
| 1,320,000주 | 4,604주 | 4,860,388,220원 |
| 1,340,000주 | 4,674주 | 4,934,029,570원 |
| 1,360,000주 | 4,744주 | 5,007,670,920원 |
| 1,380,000주 | 4,813주 | 5,081,315,965원 |
| 1,400,000주 | 4,883주 | 5,154,957,315원 |
| 1,420,000주 | 4,953주 | 5,228,598,665원 |
| 1,440,000주 | 5,023주 | 5,302,240,015원 |
| 1,460,000주 | 5,092주 | 5,375,885,060원 |
| 1,480,000주 | 5,162주 | 5,449,526,410원 |
| 1,500,000주 | 5,232주 | 5,523,167,760원 |
| 1,520,000주 | 5,302주 | 5,596,809,110원 |
| 1,540,000주 | 5,371주 | 5,670,454,155원 |
| 1,560,000주 | 5,441주 | 5,744,095,505원 |
| 1,580,000주 | 5,511주 | 5,817,736,855원 |
| 1,600,000주 | 5,581주 | 5,891,378,205원 |
| 1,620,000주 | 5,650주 | 5,965,023,250원 |
| 1,640,000주 | 5,720주 | 6,038,664,600원 |
| 1,660,000주 | 5,790주 | 6,112,305,950원 |
| 1,680,000주 | 5,860주 | 6,185,947,300원 |
| 1,700,000주 | 5,929주 | 6,259,592,345원 |
| 1,720,000주 | 5,999주 | 6,333,233,695원 |
| 1,740,000주 | 6,069주 | 6,406,875,045원 |
| 1,760,000주 | 6,139주 | 6,480,516,395원 |
| 1,780,000주 | 6,208주 | 6,554,161,440원 |
| 1,800,000주 | 6,278주 | 6,627,802,790원 |
| 1,820,000주 | 6,348주 | 6,701,444,140원 |
| 1,840,000주 | 6,418주 | 6,775,085,490원 |
| 1,860,000주 | 6,487주 | 6,848,730,535원 |
| 1,880,000주 | 6,557주 | 6,922,371,885원 |
| 1,900,000주 | 6,627주 | 6,996,013,235원 |
| 1,920,000주 | 6,697주 | 7,069,654,585원 |
| 1,940,000주 | 6,766주 | 7,143,299,630원 |
| 1,960,000주 | 6,836주 | 7,216,940,980원 |
| 1,980,000주 | 6,906주 | 7,290,582,330원 |
| 2,000,000주 | 6,976주 | 7,364,223,680원 |
| 2,020,000주 | 7,045주 | 7,437,868,725원 |
| 2,040,000주 | 7,115주 | 7,511,510,075원 |
| 2,060,000주 | 7,185주 | 7,585,151,425원 |
| 2,080,000주 | 7,255주 | 7,658,792,775원 |
| 2,100,000주 | 7,324주 | 7,732,437,820원 |
| 2,120,000주 | 7,394주 | 7,806,079,170원 |
| 2,140,000주 | 7,464주 | 7,879,720,520원 |
| 2,160,000주 | 7,534주 | 7,953,361,870원 |
| 2,180,000주 | 7,603주 | 8,027,006,915원 |
| 2,200,000주 | 7,673주 | 8,100,648,265원 |
| 2,220,000주 | 7,743주 | 8,174,289,615원 |
| 2,240,000주 | 7,813주 | 8,247,930,965원 |
| 2,260,000주 | 7,882주 | 8,321,576,010원 |
| 2,280,000주 | 7,952주 | 8,395,217,360원 |
| 2,300,000주 | 8,022주 | 8,468,858,710원 |
| 2,320,000주 | 8,091주 | 8,542,503,755원 |
| 2,340,000주 | 8,161주 | 8,616,145,105원 |
| 2,360,000주 | 8,231주 | 8,689,786,455원 |
| 2,380,000주 | 8,301주 | 8,763,427,805원 |
| 2,400,000주 | 8,370주 | 8,837,072,850원 |
일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 | 청약단위, 단위별 배정주식수로 구성 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]
고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 | 청약단위, 단위별 배정주식수로 구성 | 청약단위 | 단위별 배정주식수 |
|---|
해당사항 없음.
|
[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]
벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 | 청약단위, 단위별 배정주식수로 구성 | 청약단위 | 단위별 배정주식수 |
|---|
해당사항 없음.
|